Crisis Económica
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| En medio de la crisis del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió en 2020 el monto más bajo de inversión extranjera directa de la última década | CEPAL | 08/06/2021 - 12:22 |
| Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia | CEPAL | 07/08/2021 - 12:16 |
| Boldly Finance Recovery to Build Forward Better | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 06/23/2021 - 11:29 |
| Pandemic Relief Policies Need More Resources, Better Design | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 06/02/2021 - 09:55 |
| Struggle for the Future of Food | Jomo Kwame Sundaram | 05/17/2021 - 13:08 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Cómo va el 2021 | Oscar Ugarteche | 07/05/2021 - 18:01 |
| How 2021 is shaping up | Oscar Ugarteche | 07/05/2021 - 18:01 |
| Private consumption, the internal engine of the economy | Jorge Zavaleta, OBELA | 06/17/2021 - 16:55 |
| Consumo privado, motor interno de la economía | Jorge Zavaleta, OBELA | 06/17/2021 - 16:39 |
| Transporte terrestre chino en América Latina | Carlos de León, OBELA | 05/31/2021 - 17:50 |
| Chinese land transport in Latinamerica | Carlos de León, OBELA | 05/31/2021 - 17:48 |
| Ecuador, Mexico, and Paraguay: 2020's first rebound was from foreign trade | Jorge Zavaleta, OBELA | 05/13/2021 - 18:47 |
| Ecuador, México y Paraguay: el primer rebote del 2020 fue por comercio exterior | Jorge Zavaleta, OBELA | 05/13/2021 - 18:43 |
| Estados Unidos después de Trump | Armando Negrete, OBELA | 05/06/2021 - 15:05 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina | CEPAL/OIT | 06/22/2021 - 11:21 |









