Crisis Económica
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Comercio exterior de Chile cae 14,2 por ciento en segundo trimestre | Prensa Latina | 08/24/2020 - 11:56 |
| Pandemia puede llevar a 100 millones de personas a extrema pobreza, advierte presidente del BM | AFP | 08/21/2020 - 16:19 |
| The Economist anuncia cambios del “modelo chileno” | Roberto Pizarro Hofer | 07/24/2020 - 14:20 |
| La derrota de las AFP | Roberto Pizarro Hofer | 07/16/2020 - 16:11 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| How the pandemic is going in the world economy: first half of 2020 | Oscar Ugarteche, Jorge Zavaleta | 08/20/2020 - 14:35 |
| Cómo va la pandemia en la economía mundial: primer semestre del 2020 | Oscar Ugarteche, Jorge Zavaleta | 08/20/2020 - 14:33 |
| Covid-19 en la economía mundial: impulso y retroceso | Oscar Ugarteche, Alfredo Ocampo, OBELA | 07/02/2020 - 19:46 |
| Covid-19 in the world economy: momentum and retreat | Oscar Ugarteche, Alfredo Ocampo, OBELA | 07/02/2020 - 19:40 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| La pandemia del Covid-19: los sistemas y la seguridad alimentaria en América Latina | Cassio Luiselli Fernández | 08/14/2020 - 16:46 |
| Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística | CEPAL | 08/06/2020 - 16:03 |
| Resilience and Fragility in Global Banking Impacts on Emerging Economies | Marina Conesa, Giulia Lotti, Andrew Powell | 07/24/2020 - 19:00 |
| Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones | CEPAL | 07/24/2020 - 14:32 |
| Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación | CEPAL | 07/13/2020 - 15:06 |
| Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Quinta edición Estimaciones actualizadas y análisis | Organización Internacional del Trabajo | 07/01/2020 - 17:10 |
| La batalla económica y frente a la COVID-19 en la Cuba actual | José Luis Rodríguez | 06/29/2020 - 15:34 |










