| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | |
| 1 | Cambios en los inventarios (LCU constante) | Los inventarios son las existencias de bienes que las empresas mantienen para hacer frente a fluctuaciones temporales o inesperadas de la producción o las ventas, y los “productos en elaboración”. |
| 2 | Deuda del gobierno central, total (Unidad Monetaria Local corriente) | La deuda del gobierno central total corresponde al valor total en moneda local corriente del volumen bruto de pasivos del Gobierno menos el monto de acciones y derivados financieros en manos del Gobierno. Como la deuda es un saldo y no un flujo, se mide en una fecha determinada; por lo general, el ultimo día del ejercicio. |
| 3 | Deuda publica y deuda garantizada publicamente (DOD, Millones de dolares corrientes) | La deuda pública y con garantía pública comprende las obligaciones externas a largo plazo de deudores públicos, incluidos el Gobierno nacional, una subdivisión política (o un organismo de su dependencia) y los órganos públicos autónomos. |
| 4 | Reservas totales (incluye el oro) (Millones de dolares corrientes) | Las reservas totales abarcan tenencias del oro monetario, de las derechos especiales de giro, de las reservas de los miembros del FMI llevados a cabo por el FMI, y de las tenencias en moneda extranjera bajo control de autoridades monetarias. El componente del oro de estas reservas se valora (al 31 de diciembre) a los precios año de Londres. Los datos están en millones de dólares corrientes de Estados Unidos. |
| 5 | Reservas totales menos oro (US$ corrientes) | Las reservas totales menos el oro abarcan los derechos especiales de giro, las reservas de los miembros del FMI llevados a cabo por el FMI, y las tenencias de moneda extranjera bajo control de autoridades monetarias. Se excluyen las tenencias del oro. Los datos están en millones de dólares corrientes de Estados Unidos. |
| 6 | Servicio de Total de la deuda externa (US$ corrientes) | El servicio de deuda total es la suma de los principales reembolsos e intereses pagados en moneda extranjera, bienes o servicios en deudas a largo plazo, intereses pagados en deudas a corto plazo, y reembolsos (rescates y cargas) al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los datos están en millones de dólares corrientes de Estados Unidos. |









