Lista A
Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado: Lista A de aranceles en a productos importados originarios de los Estados Unidos
| Aranceles de China a EEUU | ||
| Valor por 75 mil millones de dólares (5078 productos) en dos tandas | ||
| Lista A - Entrada en vigor el 01/septiembre/2019 | ||
| Arancel de 10% a 5% 270 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 180 |
| II | Productos del reino vegetal | 90 |
| TOTAL | 270 | |
| Arancel de 10% a 5% a 646 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 53 |
| II | Productos del reino vegetal | 207 |
| III | Grasas y aceites animales o vegetales | 25 |
| IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 71 |
| VI | Productos de las industrias químicas | 35 |
| VII | Plástico y caucho | 5 |
| VIII | Cueros y artículos de viaje | 46 |
| IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 11 |
| X | Pasta de madera, papel y cartón | 26 |
| XI | Materias textiles y sus manufacturas | 75 |
| XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 6 |
| XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 5 |
| XIV | Perlas finas, metales preciosos | 2 |
| XV | Metales comunes | 30 |
| XVI | Máquinas eléctricas | 49 |
| TOTAL | 646 | |
| Arancel de 5% a 2.5% a 64 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 25 |
| II | Productos del reino vegetal | 39 |
| TOTAL | 64 | |
| Arancel de 5% a 2.5% 737 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 46 |
| II | Productos del reino vegetal | 27 |
| III | Grasas y aceites animales o vegetales | 1 |
| IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 50 |
| V | Productos minerales | 99 |
| VI | Productos de las industrias químicas | 376 |
| VII | Plástico y caucho | 138 |
| TOTAL | 737 | |
| TOTAL LISTA A | 1,717 | |









