| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | |
| 1 | Deuda del gobierno central, total (% del Producto Interno Bruto) | Es el volumen bruto de pasivos del Gobierno menos el monto de acciones y derivados financieros en manos del Gobierno. Como la deuda es un saldo y no un flujo, se mide en una fecha determinada; por lo general, el ultimo día del ejercicio. |
| 2 | Reservas totales (% de la deuda externa total) | Relación entre reservas internacionales y volumen total de la deuda externa. |
| 3 | Saldo de la deuda externa (% del Ingreso Nacional Bruto) | El saldo de la deuda externa o deuda externa acumulada es la relación entre volumen total de deuda externa y el ingreso nacional bruto. |
| 4 | Servicio de la deuda total (% del Ingreso Nacional Bruto) | El total del servicio de la deuda es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y cargos) al FMI. |
| 5 | Valor actual de la deuda externa (% del Ingreso Nacional Bruto) | El valor actualizado de la deuda es la suma de la deuda externa a corto plazo y la suma descontada de los pagos totales del servicio de la deuda adeudados sobre deuda externa a largo plazo pública, con garantía pública y privada no garantizada durante la vigencia de los préstamos existentes |









